项目 |
技术要求 |
实验方法 |
|||||||
LEC- Ⅱ-15 HEC- Ⅱ-15 | LELEC- Ⅱ-20 HEC- Ⅱ-20 | LEC- Ⅱ-25 HEC- Ⅱ-25 | LEC- Ⅱ-30 HEC- Ⅱ-30 | LLEC- Ⅱ-35 HEC- Ⅱ-35 | LEC- Ⅱ-40 HEC- Ⅱ-40 | LEC- Ⅱ-45 HEC- Ⅱ-45 | LEC- Ⅱ-50 HEC- Ⅱ-50 | ||
密度(20.0℃)/(/cm3)不小于 | 1.036 | 1.044 | 1.050 | 1.055 | 1.060 | 1.065 | 1.070 | 1.076 | SH/T0086 |
冰点/℃不高于 | -15.0 | -20.0 | -25.0 | -30.0 | -35.0 | -40.0 | -45.0 | -50.0 | SH/T0090 |
沸点/℃不低于 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | SH/T0089 |
灰分/%(质量分数)不大于 | 2.5 | 3.0 | SH/T0067 | ||||||
PH值 | 7.5~11.0 | SH/T0069 | |||||||
氯含量/(ug/g) 不大于 | 60 | SH/T0621 | |||||||
对汽车有机涂料的影响 | 无影响 | SH/T0084 |
采用优质乙二醇原料、蒸馏水和进口有机复合添加剂调配而成。具有防沸、防冻、防腐、防穴蚀、防泡沫、防锈、防垢七大功能。良好的橡胶材料及密封件兼容性,对车内橡胶管、电线绝缘皮等高分子材料无腐蚀作用,不会导致软管接触部分膨胀渗漏。黏度适宜,密度适中,流动性好,发动机散热效果好。符合GB 29743-2013;GM9985504-1989;VW TL-774标准要求。