项目 | 质量指标 | 测试方法 | ||
ISO 粘度等级 | 32 | 46 | 68 | GB/T3141 |
粘度指数 不小于 | 95 | GB/T2541 | ||
运动粘度(40℃)/mm2/s | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T265 |
闪点( 开口) /℃不低于 | 175 | 185 | 195 | GB/T3536 |
倾点/℃ 不高于 | -12 | GB/T3535 | ||
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) (Ⅰ Ⅱ Ⅲ) mL/ML 不大于 |
150/0 75/0 150/0 |
GN/T12579 |