项目 | 质量指标 | 测试方法 |
SO 粘度等级 | PE32O | GB/T3141 |
粘度指数 不小于 | 155 | GB/T2541 |
运动粘度(40℃)/mm2/s | 325 | GB/T265 |
运动粘度(100℃)/ mm2/s | 35.5 | GB/T265 |
闪点( 开口) /℃不低于 | >250 | GB/T3536 |
倾点/℃ 不高于 | -42 | GB/T3535 |
FZG防擦伤测试A/8,3/90
FZG抗微点蚀90℃
|
>14
>10
高
|
ASTM D 5182
FVA 54/7
|
|