项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
稠度等级 | 1# 2# 3# | |||
工作锥入度/0.1mm | 310~340 265~295 220~250 | GB/T269 | ||
滴点/℃ 不低于 | 170 175 180 | GB/T4929 | ||
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T7326 | ||
钢网分油(100℃,24h)/% 不大于 | 10 | 5 | 5 | SH/T0324 |
蒸发量(990℃,22h)/%不大于 | 2.0 | GB/T7325 | ||
相似黏度(-15℃,10s-1)P a .S 不大于) | 800 | 1000 | 1300 | SH/T0048 |
水淋流失量(38℃,1h)/% 不大于 | 10 | 8 | 8 | SH/T0109 |
型号:00# 0# 1# 2# 3#
良好的抗水性、防锈性和氧化安定性,适用性强。
优良的机械安定性、胶体安定性、多效通用、经济实惠。
广泛用于工矿企业,各种普通轴承及滑动摩擦部位的润滑。
标准:GB/T7324-2010