PROJECT | 80W/90 | 85W/140 | TEST METHOD |
Kinematic viscosity (100 °C), mm2 /s | 13.524 | 024.0~41.0 | DIN 51757 |
Flash point (opening) °C, not lower than | 165 | 180 | DIN 51562 |
Groove point, °C no higher than | -35 | -20 | DIN ISO 2909 |
Apparent viscosity Mp•s, no higher than | -26 | -12 | DIN ISO 2529 |
Mechanical impurities % Not greater than | Undetermined | DIN ISO 3016 |
采用高精制基础油及高效齿轮油复合添加剂调制而成。
优异的极压抗磨性和氧化安定性, 适用于高速低扭矩和低速高扭矩工况下的车辆齿轮。
适用于各种载重车辆的准双曲线齿轮驱动桥的润滑,以及变速箱齿轮的润滑。如重卡、铁路机车、工程车、坦克等。
执行标准:GB 13895-92